Diferencia entre las páginas «Conclusiones. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global» y «Referencias Bibliográficas. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global»
(Diferencia entre las páginas)
Referencias Bibliográficas. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global (ver código)
Revisión del 17:58 2 dic 2009
, 17:58 2 dic 2009Protegió «Referencias Bibliográficas. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global» ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))
imported>Monylit m (Protegió «Conclusiones. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global» ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) |
imported>Monylit m (Protegió «Referencias Bibliográficas. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global» ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
{{ISF}} | {{ISF}} | ||
* ADENA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, GREENPEACE (2005). | |||
:''Propuestas de los grupos ecologistas al Plan Nacional de Asignación''. | |||
* CONSEJO NACIONAL DEL CLIMA (2004). | |||
:''Estrategia española sobre cambio climático para el cumplimiento del Protocolo de Kioto''. | |||
* ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (2004). | |||
:''Alegaciones al Plan Nacional de Asignaciones''. | |||
* GUERRERO, S. (2005). | |||
:''Mecanismos de Desarrollo Limpio''. El Ecologista nº 45. | |||
* ILEX Energy Consulting (2005). | |||
:''The Environmental Effectiveness of the E.U. E.T.S.: analysis of caps''. | |||
* IPCC (2001), ''Tercer Informe de Evaluación del IPCC sobre Cambio Climático''. | |||
:Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Organización Meteorológica Mundial. | |||
* MATTHES, F., GRAICHEN, V., REPENNING, J. (2005). | |||
:''The environmental effectiveness and economic efficiency of the European Union Emissions Trading Scheme: Structural aspects of allocation'', Öko-Institut. e.V. | |||
''' | * MINISTERIO DE FOMENTO (2005). | ||
:''Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020''. | |||
* MINISTERO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (2000). | |||
:''Plan de Infraestructuras de Gas y Electricidad'' en vigor y su revisión en 2005. | |||
* ROIS, C. (2004). | |||
:''Rebelión contra Kioto'', El Ecologista nº 40. | |||
* ROIS C. (2005). | |||
:''¿Están preparadas las sociedades para afrontar un cambio climático?'' Temas para el :Debate Nº 128. | |||
* UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (2005). | |||
:''Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático''. | |||
==Artículos Relacionados== | ==Artículos Relacionados== | ||
* [[Los Efectos del Cambio Climático. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global]] | * [[Los Efectos del Cambio Climático. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global]] | ||
* [[La Respuesta de la Comunidad Internacional: El Protocolo de Kioto, un Paso Pequeño tras Largos Períodos de Negociación]] | * [[La Respuesta de la Comunidad Internacional: El Protocolo de Kioto, un Paso Pequeño tras Largos Períodos de Negociación]] | ||
Línea 32: | Línea 47: | ||
* [[Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global]] | * [[Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global]] | ||
* [[Sumideros. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global]] | * [[Sumideros. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global]] | ||
* [[Conclusiones. Kioto a Juicio: El Protocolo Ante el Calentamiento Global]] |