Estás en Construmatica.com » Precios Banco BEDEC » Precios de Elementos unitarios de rehabilitación-restauración » Precios de Cimientos » Precios de Pilotes » Precios de Elementos auxiliares para pilotes
Precios Coste Directo en fecha Octubre 2008 para España para una obra tipo Obras tipo (PEM 1,64 M euros).
Cambiar parámetros »
| Código | Elementos de la familia | Precio [?] |
|---|---|---|
| K3EZA030 | Precios de Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 35 cm | 27,59 €/m |
| K3EZA040 | Precios de Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 45 cm | 33,87 €/m |
| K3EZA050 | Precios de Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 55 cm | 40,91 €/m |
| K3EZA060 | Precios de Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 65 cm | 48,71 €/m |
| K3EZA080 | Precios de Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 85 cm | 71,35 €/m |
| K3EZA0A0 | Precios de Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 100 cm | 93,23 €/m |

