Estás en Construmatica.com » Precios Banco BEDEC » Precios de Maquinaria » Precios de Maquinaria » Precios de Maquinaria para transporte y elevación » Precios de Maquinaria para transporte y elevación
Precios Coste Directo en fecha para España para una obra tipo Obras tipo (PEM 1,64 M euros).
Cambiar parámetros »
| Código | Elementos de la familia | Precio [?] |
|---|---|---|
| C1501500 | Precios de Camión para transporte de 5 t | 31,49 €/h |
| C1501700 | Precios de Camión para transporte de 7 t | 32,30 €/h |
| C1501800 | Precios de Camión para transporte de 12 t | 37,36 €/h |
| C1501900 | Precios de Camión para transporte de 20 t | 51,19 €/h |
| C1501A00 | Precios de Camión para transporte de 24 t | 53,49 €/h |

