Estás en Construmatica.com » Precios Banco BEDEC » Precios de Materiales » Precios de Materiales básicos » Precios de Ferretería » Precios de Clavos
Precios Coste Directo en fecha para España para una obra tipo Obras tipo (PEM 1,64 M euros).
Cambiar parámetros »
| Código | Elementos de la familia | Precio [?] |
|---|---|---|
| B0A31000 | Precios de Clavo de acero | 1,15 €/kg |
| B0A32000 | Precios de Clavo de acero galvanizado | 1,42 €/kg |
| B0A32300 | Precios de Clavo de acero galvanizado de 30 mm de longitud | 0,95 €/cu |
| B0A32500 | Precios de Clavo de acero galvanizado de 50 mm de longitud | 1,72 €/cu |
| B0A35700 | Precios de Clavo de latón de 70 mm de longitud y 6 mm de diámetro | 15,66 €/cu |
| B0A3U100 | Precios de Clavo de cobre de 3 mm de diámetro | 0,08 €/u |

