Estás en Construmatica.com » Precios Banco BEDEC » Precios de Elementos complejos de edificación » Precios de Estructuras » Precios de Formación de forjados con elementos resistentes industrializados » Forjados con semiplacas de hormigón pretensado (prelosa pretensada)
55,09 €/m2
(Cód. 14LS1161)
(*) Precios Coste Directo en fecha Octubre 2008 para España para una obra tipo Obras tipo (PEM 1,64 M euros).
Cambiar parámetros »
CONSUMO - MATERIALES |
|||
| Coste energético materiales | 896,21 MJ | 248,95 Kwh | |
| Emisión de CO2 materiales | 85,08 KG | ||
| Componentes constitutivos de materiales | |||
| - acero | 463,86 MJ | 128,85 Khw | 37,37 KG |
| - acero recocido | 5,92 MJ | 1,64 Khw | 0,47 KG |
| - agua | 0,061 MJ | 0,017 Khw | 0,0030 KG |
| - árido | 18,95 MJ | 5,26 Khw | 1,01 KG |
| - cemento | 59,50 MJ | 16,53 Khw | 13,12 KG |
| - hormigón prefabricado | 345,00 MJ | 95,83 Khw | 33,02 KG |
| - madera | 2,91 MJ | 0,81 Khw | 0,083 KG |
RESIDUO |
|||
| Clasificación según el Catálogo Europeo de Residuos | |||
| Peso del residuo | 0,64 KG | ||
| Volumen del residuo | 0,0012 M3 | ||
| Residuos de obra | 0,64 KG | 0,0012 M3 | |
| - 170405 (hierro y acero) - metal - no especiales | 0,64 KG | 0,0012 M3 | |
Clasificación según el residuo de obra por materiales genéricos |
|||
| Residuos por materiales genéricos | 0,64 KG | 0,0012 M3 | |
| - metal | 0,64 KG | 0,0012 M3 | |
Separación selectiva por contenedores |
|||
| Separación selectiva en contenedores | 0,64 KG | 0,0012 M3 | |
| - no especiales | 0,64 KG | 0,0012 M3 |

