Diferencia entre las páginas «Estructura» y «Instalación de Pararrayos»
(Diferencia entre las páginas)
sin resumen de edición
imported>Monylit |
imported>Gabyrojman |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Categoría: Instalaciones Eléctricas]] | |||
[[Imagen:Pararrayos.jpg|thumb|right|350px|[http://www.flickr.com/photos/lostinfog/485444315/ Pararrayos]]] | |||
Las '''Instalaciones de Pararrayos''' tienen la función de proteger contra los rayos desde la red de captación hasta su conexión a la puesta a tierra del edificio. | |||
* | ==Dónde se Instalan los Pararrayos== | ||
*En edificios con una altura superior a 43 metros. | |||
* | *En edificios donde se manipulan sustancias radiactivas, tóxicas, inflamables o explosivas. | ||
*En aquellos edificios que poseen un índice de riesgo, de acuerdo al Cálculo por NTE, superior a 27 unidades. | |||
Los depósitos metálicos y canalones en cubiertas, como también toda masa metálica del edificio, expuestas a posibles descargas eléctricas, y que no lleven su propia [[Instalaciones de Puesta a Tierra|puesta a tierra]], deben conectarse a la red conductora más próxima de puesta a tierra. | |||
[[Categoría: | Todo lo siguiente era válido hasta la entrada en vigor del [[:Categoría:Código Técnico de la Edificación|Código Técnico de la Edificación]], aunque este apartado va a ser modificado próximamente. | ||
==Sistemas de Protección== | |||
El diseño de esta instalación se efectúa de modo que el edificio quede dentro del volumen de protección que ofrecen los sistemas que se enuncian a continuación: | |||
*'''Sistema Radiactivo''' | |||
Cada pararrayos cubre un cilindro vertical con un radio de eficaz determinado de acuerdo a las especificaciones del fabricante; el mismo remata en una semiesfera de igual radio cuyo centro se ubica en la cabeza de captación. Éste cubre un cono de eje vertical con vértice en la cabeza de captación y con una base que tiene un radio igual a la altura de la instalación. | |||
Este sistema sirve para todo tipo de edificios. | |||
*'''Sistema de Puntas''' | |||
En este sistema cada [[pararrayos]] cubre un cono de eje vertical con vértice en la cabeza de captación y cuya base pòsee un radio igual a la altura de la instalación. En el caso en que varios pararrayos se encuentran unidos a distancias inferiores a 20 m., el cable de unión sirve como pararrayos continuo. | |||
Este sistema se utiliza en edificios de gran altura en relación a su superficie en planta. | |||
*'''Sistema Reticular''' | |||
Este sistema está constituido por una red de conductores con forma de malla diseñada para que ningún punto de la cubierta quede a una distancia mayor de 9 m. de un cable conductor. La malla protege el volumen que cubre. | |||
El perímetro de la malla se coloca en las aristas más altas del edificio. | |||
Cada punto del conductor genera además un cono de protección idéntico al de los pararrayos de punta. | |||
Este sistema se utiliza en edificios con predominio de superficie en planta en relación a la altura (si no se emplea el sistema radiactivo). | |||
==Artículo Relacionado== | |||
* [[Pararrayos]] | |||
* [[Instalaciones NTE-I#IPP PARARRAYOS|NTE-I]] | |||
== Enlaces Externos == | |||
*[http://es.wikipedia.org/wiki/Pararrayos Pararrayos] en Wikipedia | |||
*[http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_02_03/Proteccion_contra_descargas_atmosfericas/11/11.htm Sobre Pararrayos] | |||
*[http://www.construmatica.com/buscador/?q=pararrayos+more%3Aempresas&b=5 Empresas] especializadas en Pararrayos | |||
*[http://www.construmatica.com/buscador/?q=pararrayos+more%3Abedec&b=7 Precios de Pararrayos] según '''BEDEC/ITeC''' | |||
*[http://www.construmatica.com/buscador/?q=pararrayos+more%3Acatalogo&b=8 Catálogo de Productos] en relación con Pararrayos | |||
*[http://www.construmatica.com/buscador/?q=pararrayos+more%3Alibros&b=9 Libros] sobre Pararrayos |