Diferencia entre las páginas «Archivo:Trasdosint4.png» y «Trasdosados Interiores de Fachadas»
(Diferencia entre las páginas)
→Artículos Relacionados
imported>Andrea Meglio |
imported>Andrea Meglio |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Categoría:Trasdosados Interiores]] | |||
{{AFELMA}} | |||
[[Imagen:Tras1.png|frame|right]] | |||
'''Trasdosados interiores de muros de fachadas PYL y muros de medianeras. En todo tipo de obra.''' | |||
==Memoria descriptiva== | |||
Trasdosado autoportante PYL ___/___ (__) LM, arriostrado a la cara interior de un muro de ___(1) formado | |||
por una fábrica de ladrillo ___de __cm de espesor, __(2) al muro enfoscado por su cara interior con 15 mm | |||
de mortero de cemento, con un peso total de ___kg/m2, y formado por una estructura metálica portante de | |||
___mm de espesor y a ___mm de modulación a ejes, a cuyo lado interno se atornilla ___placa de yeso | |||
laminado de ___mm de espesor dando un ancho total de trasdosado terminado de ___mm. Parte proporcional | |||
de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, juntas o bandas estancas, etc. Totalmente | |||
terminado, listo para imprimar y decorar. Alma con lana mineral de 40/50 mm de espesor. Ancho total de | |||
la unidad variable. Montaje de la unidad de entramado portante según UNE 102.041 IN. | |||
''(1)Fachada/Medianera (2) arriostrado/independiente'' | |||
===Ladrillo cerámico cara vista perforado=== | |||
[[Imagen:Trasdosint2.png|frame|right]] | |||
*Fábrica ladrillo de 1/2 Pie perforado [[ladrillo Cara Vista|cara vista]]. | |||
*[[Enfoscado]] de [[cemento]] de 15 mm. | |||
{| align="center" border=1 | |||
| style="background: DarkGrey" | '''Aislamiento acústico Rw(C;Ctr)dB (RA-dB(A)) ''' || style="background: DarkGrey" |'''Peso medio aproximado (Kg/m<sup>2</sup>)''' || style="background: DarkGrey" |'''Aislamiento térmico R(m<sup>2</sup> K/W)''' || style="background: DarkGrey" | '''Referencia ensayo''' | |||
|- | |||
| Rw= 51 (-1;-4)dB <br> R<sub>A</sub>= 50,9 dBA || 225 || 0,32 || CTA139/08 AER | |||
| | |||
|} | |||
===1/2 LPCV Trasdosado autoportante PYL 63/600(48) LM=== | |||
[[Imagen:Trasdosint3.png|frame|right]] | |||
*[[Trasdós|Trasdosado]] autoportante PYL 63/600 (48) LM (15+46). | |||
*Enfoscado de cemento de 15 mm. | |||
*1/2 Pie de ladrillo perforado cara vista. | |||
*Lana mineral 40/50 mm. | |||
*Trasdosado [[arriostrar|arriostrado]] a la fábrica. | |||
{| align="center" border=1 | |||
| style="background: DarkGrey" | '''Aislamiento acústico Rw(C;Ctr)dB (RA-dB(A)) ''' || style="background: DarkGrey" |'''Peso medio aproximado (Kg/m<sup>2</sup>)''' || style="background: DarkGrey" |'''Aislamiento térmico R(m<sup>2</sup> K/W)''' || style="background: DarkGrey" | '''Referencia ensayo''' | |||
|- | |||
| Rw= 66 (-2;-6)dB <br> R<sub>A</sub>= ≥ 64,8 dBA || 239,30 || 0,51+R<sub>AT</sub> || CTA-153/08 AER | |||
|- | |||
| Δ RA= >13,9 dBA || Incremento acústico trasdosado || Incremento acústico trasdosado || Anexo CTA-153/08 AER | |||
|} | |||
===LHD Trasdosado autoportante PYL 78/600(48) LM=== | |||
[[Imagen:Trasdosint4.png|frame|right]] | |||
*[[Trasdós|Trasdosado]] autoportante PYL 78/600 (48) LM (15+15+46). | |||
*Enfoscado de cemento de 15 mm. | |||
*1/2 Pie de ladrillo perforado cara vista. | |||
*Lana mineral 40/50 mm. | |||
*Trasdosado [[arriostrar|arriostrado]] a la fábrica. | |||
{| align="center" border=1 | |||
| style="background: DarkGrey" | '''Aislamiento acústico Rw(C;Ctr)dB (RA-dB(A)) ''' || style="background: DarkGrey" |'''Peso medio aproximado (Kg/m<sup>2</sup>)''' || style="background: DarkGrey" |'''Aislamiento térmico R(m<sup>2</sup> K/W)''' || style="background: DarkGrey" | '''Referencia ensayo''' | |||
|- | |||
| Rw= 67 (-2;-6)dB <br> R<sub>A</sub>= ≥ 65,6 dBA || 251,40 || 0,57+R<sub>AT</sub> || CTA-154/08 AER | |||
|- | |||
| Δ RA= >14,7 dBA || Incremento acústico trasdosado || Incremento acústico trasdosado || Anexo CTA-154/08 AER | |||
|} | |||
==Artículos Relacionados== | |||
*[[Divisorias Interiores con Placas de Yeso Laminado]] | |||
*[[:Categoría: Elementos de Separación. Placas de Yeso Laminado|Elementos de Separación. Placas de Yeso Laminado]] | |||
*[[Información sobre los Datos Reflejados en este Catálogo y Consejos para el Montaje en Obra de los Sistemas de Placa de Yeso Laminado y Lana Mineral]] | |||
*[[Placas de Yeso Laminado. Detalles Técnicos de Ejecución]] | |||
*[[Placas de Yeso Laminado. Gráficos de Encuentros]] | |||
*[[Refrendo con Resultados de Mediciones "In Situ"]] | |||
*[[Suelos Flotantes. Placas de Yeso Laminado]] | |||
*[[Techos Suspendidos. Placas de Yeso Laminado]] |