Diferencia entre las páginas «Identificación y Gestión de los Riesgos. Maquinaria Móvil de la Obra:Camión Cisterna» y «Categoría:Maquinaria Movil de la Obra. La Prevencion de Riesgos Laborales en el Sector de la Construccion»

De Construmatica

(Diferencia entre las páginas)
imported>Andrea Meglio
 
imported>Cristinallt
 
Línea 1: Línea 1:
#REDIRECCIÓN [[Camion Cisterna. Identificacion y Gestion de Riesgos]]
[[Categoría:La Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción]]
 
A continuación vamos a presentar una guía pormenorizada de la identificación y gestión de los riesgos que se presentan con las distintas maquinarias móvil de la obra.
 
==Índice==
 
#[[Bateadora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Bateadora]]
#[[Bulldozer. Identificación y Gestión de Riesgos|Bulldozer]]
#[[Camión Articulado. Identificación y Gestión de Riesgos|Camión articulado]]
#[[Camión Bomba de Hormigón. Identificación y Gestión de Riesgos|Camión bomba de hormigón]]
#[[Camion Cisterna. Identificacion y Gestion de Riesgos|Camión cisterna]]
#[[Camion de Obra y Carretera. Identificacion y Gestion de Riesgos|Camión de obra y carretera]]
#[[Camion Dumper. Identificacion y Gestion de Riesgos|Camión dumper]]
#[[Camion Hormigonera. Identificacion y Gestion de Riesgos|Camión hormigonera]]
#[[Camion Grua. Identificacion y Gestion de Riesgos|Camión grúa]]
#[[Camion Plataforma (Gondola). Identificacion y Gestion de Riesgos|Camión plataforma (Góndola)]]
#[[Carretilla Elevadora Automotora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Carretilla elevadora automotora]]
#[[Cuba de Riego. Identificacion y Gestion de Riesgos|Cuba de riego]]
#[[Compactador de Neumaticos. Identificacion y Gestion de Riesgos|Compactador de neumáticos]]
#[[Compactador con Tándem Vibratorio. Identificacion y Gestion de Riesgos|Compactador con tándem vibratorio]]
#[[Compactador de Pisones. Identificacion y Gestion de Riesgos|Compactador de pisones]]
#[[Cunetadora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Cunetadora]]
#[[Desguarnecedora de Balasto. Identificacion y Gestion de Riesgos|Desguarnecedora de balasto]]
#[[Draga. Identificacion y Gestion de Riesgos|Draga]]
#[[Dumper. Identificacion y Gestion de Riesgos| Dumper]]
#[[Estabilizador Dinámico. Identificacion y Gestion de Riesgos|Estabilizador dinámico]]
#[[Extendedora de Hormigon. Identificacion y Gestion de Riesgos|Extendedora de hormigón]]
#[[Extendedora de Mezclas Bituminosas en Caliente. Identificacion y Gestion de Riesgos|Extendedora de mezclas bituminosas en caliente]]
#[[Excavadora de Cadenas. Identificacion y Gestion de Riesgos|Excavadora de cadenas]]
#[[Excavadora de Ruedas. Identificacion y Gestion de Riesgos|Excavadora de ruedas]]
#[[Fresadora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Fresadora]]
#[[Ganguil o Pontón. Identificacion y Gestion de Riesgos|Gánguil o pontón]]
#[[Grua Autopropulsada o Autotransportada. Identificacion y Gestion de Riesgos|Grúa autopropulsada o autotransportada]]
#[[Grua de Celosia. Identificacion y Gestion de Riesgos|Grúa de celosía]]
#[[Hidrosembradora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Hidrosembradora]]
#[[Locotractor. Identificacion y Gestion de Riesgos|Locotractor]]
#[[Maquina de Clavar Tablestacas con Mastil y Vibrador. Identificacion y Gestion de Riesgos| Máquina de clavar tablestacas con mástil y vibrador]]
#[[Maquina de Sustitucion de Traviesas. Identificacion y Gestion de Riesgos|Máquina de sustitución de traviesas]]
#[[Maquina Perforadora de Barrenas. Identificacion y Gestion de Riesgos|Máquina perforadora de barrenas]]
#[[Maquina Pintabandas. Identificacion y Gestion de Riesgos|Máquina pintabandas]]
#[[Minicargadora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Minicargadora]]
#[[Motoniveladora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Motoniveladora]]
#[[Mototrailla. Identificacion y Gestion de Riesgos|Mototraílla]]
#[[Pala Cargadora de Cadenas. Identificacion y Gestion de Riesgos|Pala cargadora de cadenas]]
#[[Pala Cargadora de Ruedas. Identificacion y Gestion de Riesgos|Pala cargadora de ruedas]]
#[[Pantalladora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Pantalladora]]
#[[Perfiladora de Balasto. Identificacion y Gestion de Riesgos|Perfiladora de balasto]]
#[[Perforadora (Topo, Tuneladora). Identificacion y Gestion de Riesgos| Perforadora (Topo, Tuneladora)]]
#[[Pilotadora de Fabricacion de Pilotes para ser Clavados con Martinete. Identificacion y Gestion de Riesgos|Pilotadora de fabricación de pilotes para ser clavados con martinete]]
#[[Pilotadora de Fabricacion de Pilotes mediante Maquina Taladradora Rotatoria. Identificacion y Gestion de Riesgos| Pilotadora de fabricación de pilotes mediante máquina taladradora rotatoria]]
#[[Portico de Via Pesado. Identificacion y Gestion de Riesgos|Pórtico de vía pesado]]
#[[Portico Ligero de Via y Desvios. Identificacion y Gestion de Riesgos|Pórtico ligero de vía y desvíos]]
#[[Posicionadora de Carriles. Identificacion y Gestion de Riesgos|Posicionadora de carriles]]
#[[Retroexcavadora con Martillo Neumatico. Identificacion y Gestion de Riesgos|Retroexcavadora con martillo neumático]]
#[[Retroexcavadora Cargadora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Retroexcavadora cargadora]]
#[[Retro-minibarredora. Identificacion y Gestion de Riesgos|Retro-minibarredora]]
#[[Robojet (Gunitadora). Identificacion y Gestion de Riesgos|Robojet (Gunitadora)]]
#[[Tractor. Identificacion y Gestion de Riesgos|Tractor]]
#[[Tren de Tolvas. Identificacion y Gestion de Riesgos|Tren de tolvas]]
 
 
 
{{PRL Gencat}}

Revisión actual del 11:02 6 sep 2011


A continuación vamos a presentar una guía pormenorizada de la identificación y gestión de los riesgos que se presentan con las distintas maquinarias móvil de la obra.

Índice

  1. Bateadora
  2. Bulldozer
  3. Camión articulado
  4. Camión bomba de hormigón
  5. Camión cisterna
  6. Camión de obra y carretera
  7. Camión dumper
  8. Camión hormigonera
  9. Camión grúa
  10. Camión plataforma (Góndola)
  11. Carretilla elevadora automotora
  12. Cuba de riego
  13. Compactador de neumáticos
  14. Compactador con tándem vibratorio
  15. Compactador de pisones
  16. Cunetadora
  17. Desguarnecedora de balasto
  18. Draga
  19. Dumper
  20. Estabilizador dinámico
  21. Extendedora de hormigón
  22. Extendedora de mezclas bituminosas en caliente
  23. Excavadora de cadenas
  24. Excavadora de ruedas
  25. Fresadora
  26. Gánguil o pontón
  27. Grúa autopropulsada o autotransportada
  28. Grúa de celosía
  29. Hidrosembradora
  30. Locotractor
  31. Máquina de clavar tablestacas con mástil y vibrador
  32. Máquina de sustitución de traviesas
  33. Máquina perforadora de barrenas
  34. Máquina pintabandas
  35. Minicargadora
  36. Motoniveladora
  37. Mototraílla
  38. Pala cargadora de cadenas
  39. Pala cargadora de ruedas
  40. Pantalladora
  41. Perfiladora de balasto
  42. Perforadora (Topo, Tuneladora)
  43. Pilotadora de fabricación de pilotes para ser clavados con martinete
  44. Pilotadora de fabricación de pilotes mediante máquina taladradora rotatoria
  45. Pórtico de vía pesado
  46. Pórtico ligero de vía y desvíos
  47. Posicionadora de carriles
  48. Retroexcavadora con martillo neumático
  49. Retroexcavadora cargadora
  50. Retro-minibarredora
  51. Robojet (Gunitadora)
  52. Tractor
  53. Tren de tolvas


Logo gencat.jpgLogo Rubau.JPGLogo Asepeyo.JPG Nota: Este artículo ha sido creado gracias a Asepeyo, Rubau y a la Generalitat de Cataluña en el marco del Programa de Afiliados de la Construpedia. El contenido pertenece a la publicación Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción

¡Atención! Esté artículo está sujeto a Derecho de Autor.


Enconstruccion.JPG Estamos trabajando en este artículo.