Diferencia entre las páginas «Tabiques de Pequeños Elementos» y «Archivo:Protección catódica del zinc sobre el acero de base APTA.jpg»

De Construmatica

(Diferencia entre las páginas)
imported>Andrea Meglio
 
 
Línea 1: Línea 1:
{{Profesor Zamora}}
[[Categoría: Cerramientos Verticales Interiores: Los Tabiques]]


Dentro de los [[:Categoría:Materiales de Construcción de Interiores |Materiales de Construcción de Interiores  ]] se encuentran los [[Tabiques]] y dentro estos, encontramos los '''tabiques de pequeños elementos''':
'''TIPOS'''
*Cerámica
*Bloque de vidrio
*Bloque de hormigón celular
*Bloque de mortero de cemento
*Placa escayola
=Cerámica=
'''Tabiques''' de obra de fábrica de piezas ortogonales de [[Cerámica|cerámica]] cocida, formada por extrusión, con canales o celdas interiores de aire que siguen la dirección de producción.
Los cantos verticales son siempre rectos mientras que los cantos horizontales pueden presentar sistemas que sujetan la pieza mientras la pasta de toma no actúa.
Tradicionalmente el mortero de toma era cemento o yeso pero actualmente hay una tendencia creciente al uso de:
*Yeso modificado (yeso-cola) en locales secos
*Mortero modificado (mortero-cola) en locales húmedos
La mejora de la planeidad de fabricación de la cerámica actual permite reducir el grueso del enyesado (<3 mm) y incluso la aplicación directa de embaldosados de capa fina.
La generalización del uso de ladrillos perforados o vacíos dificulta, por contra, cada vez mas los trabajos de fijación mecánica.
'''Aislamiento térmico, R'''
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| colspan=7 | '''Resistencia térmica (R) útil de un tabique de ladrillo de una sola hoja de diferentes gruesos sin considerar el revestimiento , en m<sup>2</sup>  ºC / W'''
|-
| fila 2 ,columna 1 | Tipos ladrillo cerámico
| fila 2 ,columna 2 | densidad kg/m<sup>3</sup>
| fila 2 ,columna 3 | 4 cm
| fila 2 ,columna 4 | 5.3 cm
| fila 2 ,columna 5 | 9 cm
| fila 2 ,columna 6 | 11.5 cm
| fila 2 ,columna 7 | 14 cm
|-
| fila 3 ,columna 1 | Vacío
| fila 3 ,columna 2 | 1200
| fila 3 ,columna 3 | 0.07
| fila 3 ,columna 4 | 0.11
| fila 3 ,columna 5 | 0.18
| fila 3 ,columna 6 | 0.23
| fila 3 ,columna 7 | 0.28
|-
| fila 4 ,columna 1 | Perforado
| fila 4 ,columna 2 | 1600
| fila 4 ,columna 3 | 0.05
| fila 4 ,columna 4 | 0.07
| fila 4 ,columna 5 | 0.12
| fila 4 ,columna 6 | 0.15
| fila 4 ,columna 7 | 0.18
|-
| fila 5 ,columna 1 | Macizo
| fila 5 ,columna 2 | 1800
| fila 5 ,columna 3 | 0.04
| fila 5 ,columna 4 | 0.06
| fila 5 ,columna 5 | 0.10
| fila 5 ,columna 6 | 0.13
| fila 5 ,columna 7 | 0.16
|-
|}
El tabique de cerámica, no alcanzará nunca por sí solo la mínima exigencia térmica.
'''Resistencia al fuego, RF'''
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| rowspan=2 | revestimiento
| rowspan=2 | exposición al fuego
| colspan=3 | Ladrillo vacío
| colspan=2 | Ladrillo macizo
|-
| fila 2 ,columna 3 | 4-6 cm
| fila 2 ,columna 4 | 8-10 cm
| fila 2 ,columna 5 | 11-12 cm
| fila 2 ,columna 6 | 11-12 cm
| fila 2 ,columna 7 | 20-24 cm
|-
| fila 3 ,columna 1 | sin
| fila 3 ,columna 2 |
| fila 3 ,columna 3 | Raro
| fila 3 ,columna 4 | inhabitual
| fila 3 ,columna 5 | Raro
| fila 3 ,columna 6 | 180
| fila 3 ,columna 7 | 240
|-
| fila 4 ,columna 1 | agrietado
| fila 4 ,columna 2 |
| fila 4 ,columna 3 |
| fila 4 ,columna 4 |
| fila 4 ,columna 5 |
| fila 4 ,columna 6 |
| fila 4 ,columna 7 |
|-
| fila 5 ,columna 1 |
| fila 5 ,columna 2 | 1 cara al fuego
| fila 5 ,columna 3 | 15
| fila 5 ,columna 4 | 60
| fila 5 ,columna 5 | 90
| fila 5 ,columna 6 | 180
| fila 5 ,columna 7 | 240
|-
| fila 6 ,columna 1 |
| fila 6 ,columna 2 | a 2 caras
| fila 6 ,columna 3 | 30
| fila 6 ,columna 4 | 90
| fila 6 ,columna 5 | 120
| fila 6 ,columna 6 | 180
| fila 6 ,columna 7 | 240
|-
| fila 7 ,columna 1 | rebozado
| fila 7 ,columna 2 |
| fila 7 ,columna 3 |
| fila 7 ,columna 4 |
| fila 7 ,columna 5 |
| fila 7 ,columna 6 |
| fila 7 ,columna 7 |
|-
| fila 8 ,columna 1 |
| fila 8 ,columna 2 | 1 cara al fuego
| fila 8 ,columna 3 | 60
| fila 8 ,columna 4 | 120
| fila 8 ,columna 5 | 180
| fila 8 ,columna 6 | 240
| fila 8 ,columna 7 | 240
|-
| fila 9 ,columna 1 |
| fila 9 ,columna 2 | a 2 caras
| fila 9 ,columna 3 | 90
| fila 9 ,columna 4 | 180
| fila 9 ,columna 5 | 240
| fila 9 ,columna 6 | 240
| fila 9 ,columna 7 | 240
|-
|}
El tabique de cerámica, no alcanzará nunca por sí solo la mínima exigencia al fuego, sin la colaboración de un revestimiento hidráulico.
'''Aislamiento aéreo, Ae'''
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| colspan=5 | '''Norma [[NBE CA 88: Condiciones Acústicas en los Edificios| NBE-CA-88]] Tabla 3.1. Particiones interioresValores del aislamiento de algunas soluciones constructivas convencionales'''
|-
| fila 2 ,columna 1 | Tipos de partición
| fila 2 ,columna 2 | Material
| fila 2 ,columna 3 | Grueso en cm
| fila 2 ,columna 4 | Masa unitaria en Kg/m<sup>2</sup>
| fila 2 ,columna 5 | Aislamiento acústicoR en dBA
|-
| rowspan=5 | Tabique de
| rowspan=5 | Ladrillo vacío
| fila 3 ,columna 3 | 4-5
| fila 3 ,columna 4 | 69
| fila 3 ,columna 5 | 32
|-
| fila 4 ,columna 3 | 7
| fila 4 ,columna 4 | 85
| fila 4 ,columna 5 | 34
|-
| fila 5 ,columna 3 | 9
| fila 5 ,columna 4 | 104
| fila 5 ,columna 5 | 35-36
|-
| fila 6 ,columna 3 | 11.5
| fila 6 ,columna 4 | 131
| fila 6 ,columna 5 | 37
|-
| fila 7 ,columna 3 | 14
| fila 7 ,columna 4 | 141
| fila 7 ,columna 5 | 38
|-
|}
El tabique de cerámica, por si solo, alcanza escasamente la mínima exigencia acústica. Hay que ir buscando siempre el grueso del tabique adecuado a la exigencia planteada (baja o media). Exigencias superiores ya no son conseguidas por la cerámica aunque doblemos el grueso del tabique. Hay que recurrir a trasdosados de paneles aislantes específicos.
'''Resistencia mecánica, R'''
Longitud máxima y altura máxima aproximada del tabique de cerámica.
(Consultar fabricante en cada caso)
:{| width=85% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 3 | ladrillo cerámico
| fila 1 ,columna 4 | grosor
| fila 1 ,columna 5 | dimensión máxima sin trabar
|-
| fila 2 ,columna 3 | ladrillo 5 x 15 x 30 cm
| fila 2 ,columna 4 | 5 cm
| fila 2 ,columna 5 | 3 - 4 m
|-
| fila 3 ,columna 3 | ladrillo doble 8 x 15 x 30 cm
| fila 3 ,columna 4 | 7 cm
| fila 3 ,columna 5 | 5 m
|-
| fila 4 ,columna 3 | ladrillo 10 x 15 x 30 cm
| fila 4 ,columna 4 | 9 cm
| fila 4 ,columna 5 | 6 m
|-
|}
==Ladrillo Vacío==
===Forma y naturaleza material===
Estos '''tabiques''' de [[Ladrillo Hueco|ladrillo vacío]] se componen de piezas ortogonales de grueso inferior a 14 cm formadas por extrusión, con canales o celdas interiores de aire que siguen la dirección de producción.
===Formatos===
Los canales o celdas interiores están colocados a junta continua para garantizar la resistencia y cocción.
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 3 | '''ALTURA cm'''
| fila 1 ,columna 4 | '''ANCHO cm'''
| fila 1 ,columna 5 | '''OBSERVACIONES'''
| fila 1 ,columna 6 | '''CARACTERÍSTICAS'''
|-
| rowspan=4 | trasdosados
| fila 2 ,columna 2 | 4
| fila 2 ,columna 3 | 20
| fila 2 ,columna 4 | 50
| fila 2 ,columna 5 | celda simple
| fila 2 ,columna 6 |
:Al ser la pieza tan esbelta los cantos horizontales tienen que llevar necesariamente un machihembrado.
:R= 0.07 m<sup>2</sup>  ºC / W
|-
| fila 3 ,columna 2 | 6
| fila 3 ,columna 3 | 25
| fila 3 ,columna 4 | 50
| fila 3 ,columna 5 | celda simple
| fila 3 ,columna 6 |
|-
| fila 4 ,columna 2 | 7
| fila 4 ,columna 3 | 20
| fila 4 ,columna 4 | 50
| fila 4 ,columna 5 | celda simple
| fila 4 ,columna 6 | 34 dB(A)
|-
| fila 5 ,columna 2 | 4
| fila 5 ,columna 3 | 50
| fila 5 ,columna 4 | 66.6
| fila 5 ,columna 5 | celda simple
| fila 5 ,columna 6 |
:37 kg/m<sup>2</sup>
:clips de fijación, encolado y sellado.
:R= 0.07 m<sup>2</sup>  ºC / W
|-
| fila 6 ,columna 1 | camara-camara
| fila 6 ,columna 2 | 5
| fila 6 ,columna 3 | 50
| fila 6 ,columna 4 | 66.6
| fila 6 ,columna 5 | celda simple
| fila 6 ,columna 6 |
:42 kg/m<sup>2</sup>
:clips de fijación, encolado y sellado.
:32 dB(A)
:R= 0.11 m<sup>2</sup>  ºC / W
|-
| fila 7 ,columna 1 | locales técnicos
| fila 7 ,columna 2 | 7
| fila 7 ,columna 3 | 50
| fila 7 ,columna 4 | 66.6
| fila 7 ,columna 5 | celda
| fila 7 ,columna 6 |
:57 kg/m<sup>2</sup>
:clips de fijación, encolado y sellado.
:34 dB(A)
|-
| fila 8 ,columna 2 | 10
| fila 8 ,columna 3 | 50
| fila 8 ,columna 4 | 66.6
| fila 8 ,columna 5 | celda doble
| fila 8 ,columna 6 |
:69 kg/m<sup>2</sup>
:clips de fijación, encolado y sellado.
:36 dB(A)
|-
| fila 9 ,columna 2 | 10
| fila 9 ,columna 3 | 50
| fila 9 ,columna 4 | 50
| fila 9 ,columna 5 | celda doble
| fila 9 ,columna 6 |
:69 kg/m<sup>2</sup>
:clips de fijación, encolado y sellado.
:36 dB(A)
|-
| fila 10 ,columna 2 | 9
| fila 10 ,columna 3 | 14
| fila 10 ,columna 4 | 29
| fila 10 ,columna 5 | celda doble "ladrillo"
| fila 10 ,columna 6 |
:36 dB(A)
:R= 0.18 m<sup>2</sup>  ºC / W
|-
| fila 11 ,columna 1 | local - local
| fila 11 ,columna 2 | 13
| fila 11 ,columna 3 | 20
| fila 11 ,columna 4 | 40
| fila 11 ,columna 5 | Multitud de pequeña celdas dispuestas a rompejuntas para mejorar la discontinuidad acústica.
| fila 11 ,columna 6 |
:125 kg/m<sup>2</sup>
:K=0.67 Kcal/h m<sup>2</sup> ºC(según fabricante)>45 dBA
|-
|}
===Otras características===
Consultar D.I.T. de los sistemas que dispongan
===Aptitud al uso===
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 1 |
| fila 1 ,columna 2 |
| fila 1 ,columna 3 |
| colspan=4| '''EXIGENCIAS'''
|-
| fila 2 ,columna 1 |
| fila 2 ,columna 2 | POSICIÓN
| fila 2 ,columna 3 | COMENTARIO
| fila 2 ,columna 4 | T Térmico
| fila 2 ,columna 5 | Aa Ruido aéreo
| fila 2 ,columna 6 | F fuego
| fila 2 ,columna 7 | R resistencia
|-
| rowspan=2 | A
| rowspan=2 | Habitaciones iguales (mismo usuario)
| fila 3 ,columna 3 | Mismo uso
| rowspan=2 | no necesario
| fila 3 ,columna 5 | > 4 cm
| rowspan=2 | no necesario
| rowspan=2 | * * *
|-
| fila 4 ,columna 3 | diferente uso
| fila 4 ,columna 5 | >7 cm
|-
| rowspan=2 | B
| rowspan=2 | Locales técnicos (p.e. baños, salas máquinas)
| fila 5 ,columna 3 | Privados
| fila 5 ,columna 4 | no necesario
| fila 5 ,columna 5 | >7 cm
| rowspan=2 | precisa revestimiento
| rowspan=2 | * * *
|-
| fila 6 ,columna 3 | comunitarios
| fila 6 ,columna 4 | precisa aislamiento
| fila 6 ,columna 5 | precisa trasdosado aislante específico
|-
| rowspan=2 | C
| rowspan=2 | Locales diferentes (diferentes usuarios)
| fila 7 ,columna 3 | zonas comunes o vías de evacuación
| fila 7 ,columna 4 | precisa aislamiento
| fila 7 ,columna 5 | >13  cm y pieza específica ya revestida
| fila 7 ,columna 6 | precisa revestimiento
| fila 7 ,columna 7 | * * *
|-
| fila 8 ,columna 3 | Mismo uso (p.e. aulas, hoteles, hospital)
| fila 8 ,columna 4 | precisa aislamiento
| fila 8 ,columna 5 | >13  cm y pieza específica ya revestida
| fila 8 ,columna 6 | precisa revestimiento
| fila 8 ,columna 7 | * * *
|-
| rowspan=2 | D
| rowspan=2 | Trasdosados
| fila 9 ,columna 3 | Medianeras
| fila 9 ,columna 4 | precisa aislamiento
| fila 9 ,columna 5 | >13  cm y pieza específica ya revestida
| fila 9 ,columna 6 | precisa revestimiento
| fila 9 ,columna 7 | * * *
|-
| fila 10 ,columna 3 | fachadas
| fila 10 ,columna 4 | precisa aislamiento
| fila 10 ,columna 5 | > 4 cm
| fila 10 ,columna 6 | no necesario
| fila 10 ,columna 7 | * * *
|-
|}
(*) Colabora            (**) Mejora              (***) Garantiza
<gallery>
Imagen:Imagen tabiques 1.jpg|Unión
Imagen:Imagen tabiques 2.jpg|Asentamiento
Imagen:Imagen tabiques 3.jpg|Uniones en T
</gallery>
<gallery>
Imagen:Imagen tabiques 4.jpg|Uniones en esquinas
Imagen:Imagen tabiques 5.jpg|Uniones entre piezas. FUENTE: PLACBRIC. Cerámicas del Ter S.A.
</gallery>
==Tipos Ladrillo Perforado==
El [[Ladrillo Perforado|ladrillo perforado]] es una pieza ortogonal de grueso superior a 13 cm obtenida a partir de mezcla de agua con esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulados, que se gasifican durante el proceso de cocción. Canales o perforaciones en el sentido vertical de la pieza (termoarcilla).
===Puesta en obra===
Para interrumpir el puente térmico provocado por la junta horizontal discontinua. Dos bandas (interior y exterior) quedan separadas por un espacio central libre de 3-4 cm. La junta vertical entre bloques es libre de mortero.
===Límites de uso===
Resistencia a compresión > 100 kg/cm<sup>2</sup>
===Formatos===
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 3 | '''ALTURA cm'''
| fila 1 ,columna 4 | '''ANCHO cm'''
| fila 1 ,columna 5 | '''OBSERVACIONES'''
| fila 1 ,columna 6 | '''CARACTERÍSTICAS'''
|-
| fila 2 ,columna 1 |
| fila 2 ,columna 2 | 14
| fila 2 ,columna 3 | 19
| fila 2 ,columna 4 | 30
| fila 2 ,columna 5 | 47 dB(A)
| fila 2 ,columna 6 |
:K= 1.14 kcal / h m<sup>2</sup> ºC
:R>180
:Peso: 136.12 kg/ m<sup>2</sup>
|-
| fila 3 ,columna 1 |
| fila 3 ,columna 2 | 19
| fila 3 ,columna 3 | 19
| fila 3 ,columna 4 | 30
| fila 3 ,columna 5 | 47.5 dB(A)
| fila 3 ,columna 6 |
:K= 0.78 kcal / h m<sup>2</sup> ºC
:R>240
:Peso: 174.80 kg/ m<sup>2</sup>
|-
| fila 4 ,columna 1 |
| fila 4 ,columna 2 | 24
| fila 4 ,columna 3 | 19
| fila 4 ,columna 4 | 30
| fila 4 ,columna 5 | 52 dB(A)
| fila 4 ,columna 6 |
:K= 0.63 kcal / h m<sup>2</sup> ºC
:R>240
:Peso: 213.60 kg/ m<sup>2</sup>
|-
| fila 5 ,columna 1 |
| fila 5 ,columna 2 | 29
| fila 5 ,columna 3 | 19
| fila 5 ,columna 4 | 30
| fila 5 ,columna 5 | 52.5 dB(A)
| fila 5 ,columna 6 |
:K= 0.52 kcal / h m<sup>2</sup> ºC
:R>240
:Peso: 249.40 kg/ m<sup>2</sup>
|-
|}
[[Imagen:Imagen pavimentos 6.JPG|300px|center|thumb|Recomendaciones para la colocación de bloque de termoarcilla. FUENTE: Consorcio Termoarcilla]]
==Tipos Ladrillo  "Composite"==
===Forma y naturaleza material===
Ladrillos que incorporan un revestimiento de yeso, aislamiento de fibra añadido, etc. Aplicado en fabrica.
===Formatos===
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 3 | '''ALTURA cm'''
| fila 1 ,columna 4 | '''ANCHO cm'''
| fila 1 ,columna 5 | '''OBSERVACIONES'''
| fila 1 ,columna 6 | '''CARACTERÍSTICAS'''
|-
| fila 2 ,columna 1 | Trasdosados
| fila 2 ,columna 2 | 6
| fila 2 ,columna 3 | 35
| fila 2 ,columna 4 | 83
| fila 2 ,columna 5 | Celda simple
| fila 2 ,columna 6 |
:enyesadas a 4 caras
:62 kg/m<sup>2</sup>
:32 dB(A)
:RF= 90; M0
:k= 0.350 Kcal / h m<sup>2</sup> ºC
|-
| fila 3 ,columna 1 | camara-camara
| fila 3 ,columna 2 | 8
| fila 3 ,columna 3 | 35
| fila 3 ,columna 4 | 83
| fila 3 ,columna 5 | celda doble
| fila 3 ,columna 6 |
:enyesadas a 4 caras
:79 kg/m<sup>2</sup>
:35 dB(A)
:RF= 120 ; M0
:k= 0.365 Kcal / h m<sup>2</sup> ºC
|-
| rowspan=2 | local - local
| fila 4 ,columna 2 | 6 + 3 + 6
| rowspan=2 | 35
| rowspan=2 | 83
| rowspan=2 | Hoja doble con piezas de 6 cm y aislamiento intermedio de fibra de vidrio
| fila 4 ,columna 6 | 45.1 dB(A)
|-
| fila 5 ,columna 2 | 6 + 6 + 6
| fila 5 ,columna 6 | 51.4 dB(A)
|-
| fila 6 ,columna 1 | local - local
| fila 6 ,columna 2 | 9.8
| fila 6 ,columna 3 | 50
| fila 6 ,columna 4 | 55
| fila 6 ,columna 5 | celda triple
| fila 6 ,columna 6 | Celda intermedia con relleno de fibra de vidrio 82 kg/m<sup>2</sup> 48 a 55 dB según revestimientos acabado Rt 0.75 m<sup>2</sup> K/W
|-
|}
<gallery>
Imagen:Imagen tabiques 7.jpg|FUENTE: Ladryeso
Imagen:Imagen tabiques 8.jpg|FUENTE: Ladryeso
Imagen:Imagen tabiques 9.jpg|FUENTE: Carrobric Isophon
</gallery>
=Bloque de Vidrio=
===Forma y naturaleza material===
Los [[Vidrio Moldeado|bloques de vidrio]] translucido obtenidos mediante el prensado de una masa fundida de vidrio en unos moldes para cada forma.
Moldeados sencillos: el que se obtiene directamente por moldeado
Moldeados dobles: el que se obtiene por acoplamiento y soldadura de dos moldeados simples delimitando una cámara de aire
===Puesta en obra===
La nula absorción del vidrio dificulta la resolución de las uniones entre piezas de vidrio con morteros hidráulicos convencionales. Hace falta utilizar adhesivos, morteros armados o perfiles termoplásticos, metálicos o de madera.
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 1 | '''técnica'''
| fila 1 ,columna 2 | '''uniones'''
|-
| fila 2 ,columna 1 | Sin entramado previo (colocación tradicional)
| fila 2 ,columna 2 | Mortero + armaduras metálicas o adhesivos
|-
| fila 3 ,columna 1 | Sin entramado previo
| fila 3 ,columna 2 | En seco, perfil de junta oculto entre piezas
|-
| fila 4 ,columna 1 | entramado PVC
| fila 4 ,columna 2 | mortero final de rejuntado y sellado
|-
| fila 5 ,columna 1 | entramado madera
| fila 5 ,columna 2 | en seco
|-
|}
No se coloca  [[A Rompejunta|a rompejuntas]]. No hay traba y por eso requiere un entramado resistente previo o final.
Mortero de fijación:
:Pasta adhesiva de resina monocomponente para unir bloques de vidrio de forma elástica, no porosa y impermeable. :Aplicación con paleta como si fuera obra vista. También permite el rejuntado. Se eliminan los restos con estropajo de aluminio.
===Límites de uso===
Al no existir la posibilidad de establecer muros de traba, sus dimensiones máxima se ven limitadas.
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 1 | '''tipos'''
| fila 1 ,columna 2 | '''superficie máxima'''
| fila 1 ,columna 3 | '''longitud máxima'''
| fila 1 ,columna 4 | '''altura máxima'''
|-
| fila 2 ,columna 1 | doble
| fila 2 ,columna 2 | < 20 m<sup>2</sup>
| fila 2 ,columna 3 | <  5 m
| fila 2 ,columna 4 | <  3 m
|-
| fila 3 ,columna 1 | simple
| fila 3 ,columna 2 | <  6 m<sup>2</sup>
| fila 3 ,columna 3 | <  3 m
| fila 3 ,columna 4 | <  3 m
|-
|}
===Acabados===
Admiten todos los acabados propios del vidrio: coloreados, satinados, gravados, etc.
===Formatos===
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 3 | '''ALTURA cm'''
| fila 1 ,columna 4 | '''ANCHO cm'''
| fila 1 ,columna 5 | '''OBSERVACIONES'''
| fila 1 ,columna 6 | '''CARACTERÍSTICAS'''
|-
| fila 2 ,columna 1 | cámara - cámara
| fila 2 ,columna 2 | 8
| fila 2 ,columna 3 | 24
| fila 2 ,columna 4 | 24
| rowspan=3 | doble
| fila 2 ,columna 6 |
:Peso: 60 kg/m<sup>2</sup>
:35 dB
:4.2 – 4.5 kcal/h m<sup>2</sup> ºC
|-
| fila 3 ,columna 1 |
| fila 3 ,columna 2 | 8
| fila 3 ,columna 3 | 24
| fila 3 ,columna 4 | 11.5
| fila 3 ,columna 6 |
Peso: 65 kg/m<sup>2</sup>
:35 dB
:4.2 – 4.5 kcal/h m<sup>2</sup> ºC
|-
| fila 4 ,columna 1 |
| fila 4 ,columna 2 | 8
| fila 4 ,columna 3 | 20
| fila 4 ,columna 4 | 20
| fila 4 ,columna 6 |
:Peso: 57.5 Kg/m<sup>2</sup>
:35 dB
:4.2 – 4.5 kcal/h m<sup>2</sup> ºC
|-
| fila 5 ,columna 1 |
| fila 5 ,columna 2 | 8
| fila 5 ,columna 3 | 19
| fila 5 ,columna 4 | 19
| rowspan=4| simple
| fila 5 ,columna 6 |
:Peso: 57.5 kg/m<sup>2</sup>
:30 dB
:3 kcal/h m<sup>2</sup> ºC
|-
| fila 6 ,columna 1 |
| fila 6 ,columna 2 | 3.4
| fila 6 ,columna 3 | 30.5
| fila 6 ,columna 4 | 14.7
| fila 6 ,columna 6 |
:Peso: 33 kg/m<sup>2</sup>
:30 dB
:3 kcal/h m<sup>2</sup> ºC
|-
| fila 7 ,columna 1 |
| fila 7 ,columna 2 | 3.4
| fila 7 ,columna 3 | 19
| fila 7 ,columna 4 | 19
| fila 7 ,columna 6 |
:Peso: 31 Kg/m<sup>2</sup>
:30 dB
:3 kcal/h m<sup>2</sup> ºC
|-
| fila 8 ,columna 1 |
| fila 8 ,columna 2 | 4
| fila 8 ,columna 3 | 30
| fila 8 ,columna 4 | 30
| fila 8 ,columna 6 |
:Peso: 62 kg/m<sup>2</sup>
:30 dB
:3 kcal/h m<sup>2</sup> ºC
|-
|}
'''Colocación tradicional, sin entramado. Mortero y armaduras metálicas.'''
<gallery>
Imagen:Imagen tabiques 10.jpg|Fijación superior
Imagen:Imagen tabiques 11.jpg|Fijación inferior
</gallery>
<gallery>
Imagen:Imagen tabiques 12.jpg|Fijación lateral
Imagen:Imagen tabiques 13.jpg|Junta tipo entre bloques. FUENTE: Manual del Vidrio. CITAV.
</gallery>
'''Perfil de junta oculta entre piezas, marco perimetral. Uniones en seco.'''
<gallery>
Imagen:Imagen tabiques 14.jpg|FUENTE: Manual del Vidrio. CITAV
Imagen:Imagen tabiques 15.jpg|FUENTE: Manual del Vidrio. CITAV
</gallery>
'''Entramado de pvc, encofrado perdido. Uniones con mortero.'''
<gallery>
Imagen:Imagen tabiques 16.jpg|FUENTE: BINARIO. Future Eurotrade S.L.
Imagen:Imagen tabiques 17.jpg|FUENTE: BINARIO. Future Eurotrade S.L.
</gallery>
'''Entramado de madera. Uniones en seco.'''
<gallery>
Imagen:Imagen tabiques 18.jpg|FUENTE: WALLKIT
Imagen:Imagen tabiques 19.jpg|FUENTE: WALLKIT
</gallery>
=Bloque de Hormigón Celular=
===Forma y naturaleza material===
El [[Bloque|bloque]] macizo de hormigón obtenido con arena de sílice, cemento, cal, yeso y agua. Durante el proceso de toma se generan burbujas de aire ocluido. El curado final se realiza al autoclave. Se obtiene un producto ligero (625 kg/m3) y por tanto con una baja conductividad térmica.
El hormigón celular incorpora nuevas posibilidades de uso en reducir mucho su peso propio, presentar propiedades aislantes y permitir soluciones constructivas en masa homogénea.
===Puesta en obra===
Admite el corte con serrucho de carburo de tungsté, tanto de mano como de mesa par el ajuste dimensional final a pie de obra.
===Límites de uso===
Resistencia a la compresión: 35 kg/cm<sup>2</sup>
Longitud y altura máxima entre trabas:
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 1 | '''grosor'''
| colspan=2 | '''2 lados'''
| colspan=2  | '''3 lados'''
| colspan=2  | '''4 lados'''
|-
| fila 2 ,columna 1 |
| fila 2 ,columna 2 | L max
| fila 2 ,columna 3 | H max
| fila 2 ,columna 4 | L max
| fila 2 ,columna 5 | H max
| fila 2 ,columna 6 | L max
| fila 2 ,columna 7 | H max
|-
| fila 3 ,columna 1 | 10
| fila 3 ,columna 2 | 12.0
| fila 3 ,columna 3 | 3.0
| fila 3 ,columna 4 | 11.0
| fila 3 ,columna 5 | 3.0
| fila 3 ,columna 6 | 11
| fila 3 ,columna 7 | 3.3
|-
| fila 4 ,columna 1 | 15
| fila 4 ,columna 2 | 12.0
| fila 4 ,columna 3 | 4.5
| fila 4 ,columna 4 | 11.0
| fila 4 ,columna 5 | 4.0
| fila 4 ,columna 6 | 11.0
| fila 4 ,columna 7 | 8.0
|-
| fila 5 ,columna 1 | 20
| fila 5 ,columna 2 | 12.0
| fila 5 ,columna 3 | 6.0
| fila 5 ,columna 4 | 11.0
| fila 5 ,columna 5 | 6.0
| fila 5 ,columna 6 | 10.0
| fila 5 ,columna 7 | 10.0
|-
| fila 6 ,columna 1 | 24
| fila 6 ,columna 2 | 12.0
| fila 6 ,columna 3 | 7.2
| fila 6 ,columna 4 | 11.0
| fila 6 ,columna 5 | 10.0
| fila 6 ,columna 6 | 11.0
| fila 6 ,columna 7 | 10.0
|-
| fila 7 ,columna 1 | 30
| fila 7 ,columna 2 | 12.0
| fila 7 ,columna 3 | 9.0
| fila 7 ,columna 4 |
| fila 7 ,columna 5 |
| fila 7 ,columna 6 |
| fila 7 ,columna 7 |
|-
|}
===Acabados===
El acabado de molde es suficientemente plano para dejarlos vistos o incluso débilmente deslizados (3 mm).
Se rallan superficialmente para favorecer la adherencia de los revestimientos.
===Formatos===
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 3 | '''ALTURA cm'''
