Diferencia entre las páginas «Comportamiento Frente a la Humedad» y «Archivo:Comport1.png»

De Construmatica

(Diferencia entre las páginas)
imported>Andrea Meglio
 
imported>Andrea Meglio
(Imagen 1 http://www.normabloc.org)
 
Línea 1: Línea 1:
[[Categoría: Funcionalidad y Durabilidad de la Mampostería de Hormigón]]
Imagen 1  http://www.normabloc.org
{{Normabloc}}
 
 
 
Para solventar los problemas que la [[humedad]] genera en las [[fachada|fachadas]] de la edificación, existen dos técnicas contrapuestas:
 
*Impedir el paso del agua o la humedad dentro del muro de fábrica.
*Aceptar el paso del agua o la humedad y desaguarla y/o secarla.
 
En los muros homogéneos, es imprescindible asegurar con un tratamiento exterior, a base de [[revoque|revoco]] exterior de [[mortero]] de [[cemento]] o monocapa, o pintura impermeable, que el agua de lluvia se infiltre en el interior de la [[fábrica]].
 
En los muros de [[bloque]] visto de una sola hoja, fabricados con [[hidrofugación|material hidrofugado]], deberá impedirse el acceso de la humedad empleando también morteros apropiados. Por el contrario, si se recurre a una construcción de dos hojas con cámara de aire central, podrá aceptarse el acceso del agua en su interior, siempre que se ventile y desagüe la cámara, y se evite que el agua traspase hacia la hoja interior del muro.
 
Los problemas de [[corrosión]] que la humedad genera en los componentes metálicos, sólo puede evitarse empleando acero con el adecuado recubrimiento frente a la corrosión, en función del grado de la agresividad del medio ambiente, y de la situación concreta del componente metálico en el interior de la fábrica, es decir,
según que el componente metálico esté embebido en el hormigón ([[barra|Corrugada|barras corrugadas]]), embebido en mortero ([[armadura|armaduras]] prefabricadas de [[tendel]]) o al aire ([[llave|llaves]], [[anclaje|anclajes]] y [[fijación|fijaciones]]).
 
Para ello se tendrá en cuenta:
:- Dosificación cemento del hormigón/mortero empleado y recubrimiento
:- Acero sin proteger
:- [[Galvanizado]] sobre el acero (nº de micras)
:- Capa [[epoxi]] sobre el acero galvanizado
:- [[Acero Inoxidable|Acero inoxidable]] ([[aleación|aleaciones]])
 
 
==Grueso mínimo de recubrimiento de hormigón para evitar la corrosión==
 
En el '''EC-6''' y el [[:Categoría:Código Técnico de la Edificación|CTE]], existen un conjunto de tablas para evitar la corrosión según sea el tipo de acero empleado y su ubicación específica, que se reproducen a continuación.
 
===Recubrimiento mínimo de hormigón para armaduras de acero al carbono sin protección===
 
[[Imagen:Comport1.png|center|]]
:''Siendo los tipos de exposición los siguientes:''
:''Tipo 1: Ambiente seco, como el interior de edificios para viviendas y oficinas. Incluye la hoja interior que no pueda mojarse de un muro capuchino exterior.''
:'''Nota: este tipo de exposición es válido sólo si tanto la fábrica como sus componenetes no están expuestos durante la ejecución a condiciones más duras durante un prolongado período de tiempo.'''
:''Tipo 2: Ambiente húmedo sin heladas, interior, como el de una lavandería, o exterior. Incluye los elementos en suelos o aguas no agresivos.''
:''Tipo 3: Ambiente húmedo con heladas.''
:''Tipo 4: Ambiente marino, con elementos parcial o totalmente sumergidos en agua salada, o en zonas de azote de mar, o expuestos a aire saturado de sal en zonas costeras, expuestos o no a heladas.''
:''Tipo 5: Ambiente químicamente agresivo, en forma gaseosa, líquida o sólida. Incluye elementos en suelos agresivos.''
 
===Clases generales de exposición (CTE)===
 
{| align="center" border=1
| style="background: DarkGray" | '''Clase y designación''' || style="background: DarkGray" |'''Tipo de proceso''' || style="background: DarkGray" |'''Descripción''' || style="background: DarkGray" |'''Ejemplos'''
|-
| '''Interior, No agresiva. Clase I''' || Ninguno || Interiores de edificios no sometidos a condensaciones || Interiores de edificios, protegidos de la intemperie
|-
| '''Exterior, Humedad media. Clase IIa''' || Carbonatación del conglomerante. Principio de sabulización de los ladrillos y expansión de núcleos de cal || Exteriores sometidos a la acción del agua en zonas con precipitación media anual inferior a 600mm. || Exteriores protegidos de la lluvia
|-
| '''Exterior, Humedad alta. Clase IIb''' || Carbonatación rápida del conglomerante. Sabulizacion de los ladrillos y expansión de los núcleos de cal || Interiores con humedades relativas <65% o condensaciones o con precipitación media anual superior a 600mm. || Exteriores no protegidos de la lluvia. Sótanos no ventilados. Cimentaciones
|-
| '''Medio marino aéreo. Clase IIIa''' || Corrosión de las armaduras por cloruros. Sabulizacion de los ladrillos y expansión de núcleos de cal. || Proximidad al mar por encima del nivel de pleamar. Zonas costeras || Proximidad a la costa. Pantanales, obras de defensa litoral e instalaciones portuarias.
|-
| '''Medio marino sumergido. Clase IIb''' || Corrosión de las armaduras por cloruros. Sulfatación y destrucción por expansividad del conglomerante y de los derivados del cemento. Sabulizacion de los ladrillos y expansión de los núcleos de cal. || Por debajo del nivel mínimo de bajamar permanentemente. Terrenos ricos en sulfatos. || Recorrido de la marea en diques, pantalanes y obras de defensa litoral.
|-
| '''Medio marino alterado. Clase IIIc''' || Corrosión rápida de las armaduras por cloruros. Sulfatación y destrucción por expansividad del conglomerante y de los derivados del cemento. || Zonas marinas situadas en el recorrido de carrera de mareas || Ídem III b.
|-
| '''Otros cloruros (no marinos). Clase IV''' || Ídem que IIIc. Sulfatación y carbonatacion || Agua con un contenido elevado de cloro. Exposición a sales procedentes del deshielo || Piscinas. Zonas de nieve (alta montaña). Estaciones de tratamiento de aguas.
|}
 
====Clasificación de las microcondiciones de exposición de la fábrica terminada (EC-6)====
 
{| align="center" border=1
| style="background: DarkGray" | '''Clase''' || style="background: DarkGray" |'''Microcondiciones de la fábrica''' || style="background: DarkGray" |'''Ejemplos de fábricas en esta condición'''
|-
| '''MX1''' || '''Ambiente seco''' || Interior de edificios de vivienda y oficinas, incluyendo la hoja interior del muro exterior de dos hojas cuando se prevea que no pueda humedecerse. - Muros exteriores de fábrica enfoscados, sin exponer a lluvia abundante y separados de la humedad con impermeabilizantes de muros o materiales contiguos.
|-
| '''MX2''' || '''Ambiente húmedo sin heladas'''
|-
| MX2.1 || Expuesto a humedecerse pero no a ciclos de hielo y deshielo ni a agentes externos con significativos sulfatos químicos agresivos. || Muros interiores expuestos a elevados grados de vapor de agua como en una lavandería. Muros exteriores de fábrica cubiertos con albardillas o aleros sobresalientes, no expuestos a severas condiciones de lluvia o hielo. Muros con posibilidad de helarse en zonas bien drenadas y con suelos no agresivos.
|-
| MX2.2 || Expuesto a mojarse pero no a ciclos de hielo y deshielo ni a agentes externos con significativos niveles de sulfatos químicos agresivos || Muros no expuestos a las heladas ni a las agresiones químicas, localizados: en muros exteriores con albardillas que vuelan o enrasadas; en petos; muros de cercado; bajo el agua.
|-
| '''MX3''' || '''Ambiente húmedo con heladas'''
|-
| MX3.1 || Expuesto a humedecerse o mojarse, con ciclos de hielo y deshielo, pero sin exponer a agentes externos con significativos niveles de sulfatos químicos agresivos || Fábrica de la clase MX2.1, expuesta a ciclos de hielo y deshielo.
|-
| MX3.2 || Expuesto a severas condiciones de mojarse, con ciclos de hielo y deshielo, pero sin exponer a agentes externos con significativos niveles de sulfatos químicos agresivos. || Fábrica de la clase MX2.2, expuesta a ciclos de hielo y deshielo.
|-
| '''MX4''' || '''Ambiente marino''' || Fábrica en áreas de costa y muros junto a vías que se deshielan con sal en invierno.
|-
| '''MX5''' || '''Ambiente químicamente agresivo''' || Fábrica en contacto con suelos naturales o terrenos rellenados, donde hay abundantes niveles de humedad con presencia de sulfatos. - Fábrica en contacto con suelos de elevada acidez, con humedad contaminada. Fábricas junto a áreas industriales con ambiente aéreo químico muy agresivo.
|}
 
''NOTA 1: A la hora de decidir el grado de exposición a aplicar a la fábrica, se tendrá en cuenta el tipo de [[acabado]] y los posibles chapados de protección.''
 
====Especificaciones de recepción de piezas de fábrica aglomeradas y morteros con respecto a su durabilidad====
 
'''Piezas de fábrica conglomeradas. Según EN 771-3'''
{| align="center" border=1
| style="background: DarkGray" | '''Clase de exposición''' || style="background: DarkGray" |(De áridos densos) '''Mortero''' || style="background: DarkGray" |(De áridos ligeros) '''Mortero'''
|-
| '''MX1''' <sup>(2)</sup><sup>(3)</sup>|| Cualquiera: P, M ó S || Cualquiera: P, M ó S
|-
| '''MX2.1''' || Cualquiera: P, M ó S || Cualquiera: P, M ó S
|-
| '''MX2.2''' || Cualquiera: P, M ó S || Cualquiera: P, M ó S
|-
| '''MX3.1''' || Resistente a hielo / deshielo: M ó S || Resistente a hielo / deshielo: M ó S
|-
| '''MX3.2''' || Resistente a hielo / deshielo: S || Resistente a hielo / deshielo: S
|-
| '''MX4''' || Calcular el grado de exposición a sales, humedad, ciclo de hielo / deshielo, y consultar al fabricante del bloque.|| Calcular el grado de exposición a sales, humedad, ciclo de hielo / deshielo, y consultar al fabricante del bloque.
|-
| '''MX5''' || Tomar medidas específicas en función del grado de concentración del ambiente químico agresivo envolvente, y consultar al fabricante del bloque.|| Tomar medidas específicas en función del grado de concentración del ambiente químico agresivo envolvente, y consultar al fabricante del bloque.
|}
'''NOTAS: Mortero para uso en: Exposición Baja (P); Exposición Moderada (M); Exposición Fuerte (S).'''
:''1) En cada recuadro de la Tabla, la línea superior indica el material de fábrica y la inferior el mortero aceptable para cada clase de exposición.''
:''2) La clase MX1, sólo será válida siempre que los bloques no queden expuestos durante la ejecución a condiciones más severas y durante un periodo prolongado.''
:''3) Cuando se especifica el mortero P, es esencial asegurarse de que los bloques, el mortero y la fábrica, durante la construcción, estén protegidas frente al agua de saturación y a las heladas.''
 
===Clases específicas de exposición===
 
[[Imagen:Comport2.png|center|frame]]
 
:''<sup>(1)</sup> Elementos en contacto frecuente con agua o zonas con humedad relativa en invierno superior al 75% y que tengan una probabilidad anual superior al 50% de alcanzar al menos una vez temperaturas por debajo de 5ºC.''
:''<sup>(2)</sup> Elementos próximos al tráfico de vehículos o peatones en zonas de mas de 5 nevadas anuales o con un valor medio de la temperatura mínima en los meses de invierno inferior a 0ªC.''
:''<sup>(3)</sup> Elementos sometidos a desgaste superficial o singulares de construcciones hidráulicas. Elementos de diques, pantalanes y obras de defensa litoral que se encuentren sometidos a fuertes oleajes.''
 
===[[DB-SE F: Fábrica|CTE SE-F]] (EC-6-2. TABLA C.1): Sistemas de protección frente a la corrosión para llaves, amarres, bridas y colgadores en relación a las clases de exposición (también válido para anclajes y fijaciones)===
 
{| align="center" border=1
| style="background: DarkGray" | '''Material <sup>(1)</sup>''' || style="background: DarkGray" |'''Ref. N°''' || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX1''' || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX2'''  || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX3'''  || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX4'''  || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX5'''
|-
| Acero inoxidable austenítico (aleaciones de molibdeno, cromo y níquel) || 1 || U || U || U || U || R
|-
| Plástico empleado en el cuerpo de las llaves || 2 || U || U || U || U || R
|-
|Acero inoxidable austenítico (aleaciones cromo níquel) || 3 || U || U || U || R || R
|-
| Acero inoxidable ferrítico || 4 || U || X || X || X || X
|-
| Fósfor bronce || 5 || U || U || U || X || X
|-
| Aluminio bronce || 6 || U || U || U || X || X
|-
| Cobre || 7 || U || U || U || X || X
|-
| Galvanizado (940 g/m2) alambre de acero || 8 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (940 g/m2) componente de acero || 9 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (710 g/m2) componente de acero || 10 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (460 g/m2) componente de acero || 11 || U || R || R || R || X
|-
| Galvanizado (300 g/m2) acero en banda o chapa con acabado de recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || 12.1 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (300 g/m2) acero en banda o chapa con acabado de recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || 12.2 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (265 g/m2) alambre de acero || 13 || U || R || R || X || X
|-
| Galvanizado (300 g/m2) banda de acero o chapa con recubrimiento orgánico en todos los bordes recortados || 14 || U || R || R || X || X
|-
| Pre-galvanizado (300g/m2) banda de acero o chapa || 15 || U || R || R || X || X
|-
| Galvanizado(137g/m2) banda de acero o chapa con recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || 16.1 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado(137g/m2) banda de acero o chapa con recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || 16.2 || U || U || U || R || X
|-
| Pre-galvanizado (137g/m2) banda de acero o chapa con bordes galvanizados || 17 || U || R || R || X || X
|-
| Galvanizado (60g/m2) alambre de acero con recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || 18 || U || R || R || R || X
|-
| Galvanizado (105g/m2) alambre de acero || 19 || U || R || R || X || X
|-
| Galvanizado (60g/m2) alambre de acero || 20 || U || X || X || X || X
|-
| Pre-galvanizado (137g/m2) chapa de acero || 21 || U || X || X || X || X
|}
'''CLAVE:'''
:''U  Sin restricción de uso del material en la clase de exposición especificada.''
:''R  Restringido el uso, consultar al fabricante o al consulting especializado para establecer las condiciones de diseño específicas para poder aplicarse.''
:''X  Material no recomendado para usar en la clase de exposición especificada.''
 
===CTE SE-F (EC-6-2. TABLA C.2): Sistemas de protección frente a la corrosión para llaves, amarres, bridas y colgadores en relación a las clases de exposición.===
 
{| align="center" border=1
| style="background: DarkGray" | '''Material <sup>(1)</sup>''' || style="background: DarkGray" |'''Ref. N°''' || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX1''' || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX2'''  || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX3'''  || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX4'''  || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX5'''
|-
| Acero inoxidable austenítico (aleaciones cromo níquel) || L3 || U || U || U || R || R
|-
| Galvanizado (710 g/m2) componente de acero || L10 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (460 g/m2) componente de acero || L11 || U || D || D || R || X
|-
| Galvanizado (460 g/m2) componente de acero con capa orgánica en superficies superiores especificadas || L11.1 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (460 g/m2) componente de acero con capa orgánica en superficies superiores especificadas || L11.2 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (300 g/m2) acero en banda o chapa con acabado de recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || L12.1 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (300 g/m2) acero en banda o chapa con acabado de recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || 12.2 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (300 g/m2) banda de acero o chapa con recubrimiento orgánico en todos los bordes recortados || L14 || U || D || D || R || X
|-
| Galvanizado(137g/m2) banda de acero o chapa con recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || L16.1 || U || D || D || R || X
|-
| Galvanizado(137g/m2) banda de acero o chapa con recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || L16.2 || U || U || U || R || X
|-
| Hormigón u hormigón y fábrica || A || U || U || R || R || R
|-
| Hormigón u hormigón y fábrica || B || U || U || R || R || X
|-
| Hormigón u hormigón y fábrica || C || U || U || R || X || X
|-
| Hormigón u hormigón y fábrica || D || U || U || X || X || X
|-
| Hormigón u hormigón y fábrica || E || U || X || X || X || X
|-
| Hormigón o fábrica con armado de acero inoxidable || F || U || U || R || R || R
|-
| Hormigón curado en autoclave con una capa de sistema de protección sobre el armado. || G || U || R || R || R || R
|}
'''CLAVE:'''
:''U  Sin restricción de uso del material en la clase de exposición especificada.''
:''R  Restringido el uso, consultar al fabricante o al consulting especializado para establecer las condiciones de diseño específicas para poder aplicarse.''
:D  ''Con una lámina impermeabilizante sobre el dintel, no hay restricción de usos (U).'' ''Sin una lámina impermeabilizante sobre el dintel, su uso es restringido (R).''
:''X  Material no recomendado para usar en la clase de exposición especificada.''
'''
NOTA 1: Las especificaciones completas sobre el material, su tratamiento anticorrosión o su recubrimiento de mortero del Nº de Ref. y letra, se dan en la Norma EN 845-2.'''
:'''El peso de los tratamientos contra la corrosión, son valores aproximados por unidad de superficie.'''
 
===CTE SE-F (EC-6 TABLA C.3): Sistemas de protección frente a la corrosión para armaduras de tendel en relación con las clases de exposición..===
 
{| align="center" border=1
| style="background: DarkGray" | '''Material <sup>(1)</sup>''' || style="background: DarkGray" |'''Ref. N°''' || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX1''' || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX2'''  || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX3'''  || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX4''' || style="background: DarkGray" |'''Exposición MX5'''
|-
| Acero inoxidable austenítico (aleaciones de molibdeno, cromo y níquel) || R1 || U || U || U || U || R
|-
| Acero inoxidable austenítico (aleaciones cromo níquel) || R3 || U || U || U || R || R
|-
| Galvanizado (265 g/m2) alambre de acero || R13 || U || R || R || X || X
|-
| Galvanizado (60g/m2) alambre de acero con recubrimiento orgánico sobre todas las superficies exteriores de acabado del componente || R18 || U || U || U || R || X
|-
| Galvanizado (105g/m2) alambre de acero || R19 || U || R || R || X || X
|-
| Galvanizado (60g/m2) alambre de acero || R20 || U || X || X || X || X
|-
| Pre-galvanizado (137g/m2) chapa de acero || R21 || U || X || X || X || X
|}
'''CLAVE:'''
:''U  Sin restricción de uso del material en la clase de exposición especificada.''
:''R  Restringido el uso, consultar al fabricante o al consulting especializado para establecer las condiciones de diseño específicas para poder aplicarse.''
:D  ''Con una lámina impermeabilizante sobre el dintel, no hay restricción de usos (U).'' ''Sin una lámina impermeabilizante sobre el dintel, su uso es restringido (R).''
:''X  Material no recomendado para usar en la clase de exposición especificada.''
'''
NOTA 1: Las especificaciones completas sobre el material, su tratamiento anticorrosión o su recubrimiento de mortero del Nº de Ref. y letra, se dan en la Norma EN 845-3.'''
:'''El peso de los tratamientos contra la corrosión, son valores aproximados por unidad de superficie.'''
 
 
===Control de ejecución de puesta en obra frente a la humedad===
 
Se controlarán los siguientes aspectos:
 
*[[Impermeabilidad]] del paño al agua de lluvia.
*Drenajes e impermeabilizaciones en [[Muro de Contención (definición)|muros de contención]] de tierras.
*Impermeabilización de las barreras antihumedad.
*Huecos de ventilación y desagüe de la cámara de aire.
*[[Acabado]] con [[revoque|revoco]] de mortero o monocapa en fábricas no vistas.
*Pinturas impermeabilizantes.
*Tratamiento de [[junta|juntas]]: limpieza, [[burlete|burleteado]], [[sellado]] y llagueado.
 
==Artículos Relacionados==
 
*[[Bibliografía: Normas y Publicaciones sobre Mampostería de Hormigón]]
*[[: Categoría:Cálculo de los Muros de Fábricas]]
*[[: Categoría:Componentes de la Fábrica de Mampostería de Hormigón]]
*[[Comportamiento Frente a la Temperatura]]
*[[Comportamiento Frente al Fuego]]
*[[Comportamiento Frente al Ruido: Acondicionamiento Acústico]]
*[[: Categoría:Edificios:Diseño de Fábricas]]
*[[: Categoría:Elementos: Organización Constructiva de Muros y Forjados]]
*[[Exigencias del Código Técnico de la Edificación]]
*[[Idoneidad de la Mampostería de Hormigón]]
*[[Mamposteria de Hormigón - Definiciones]]
*[[Mampostería de Hormigón. Controles de Recepción, Funcionalidad y Durabilidad]]
*[[Marcado CE de Bloques de Hormigón]]
*[[Planteamientos Constructivos Frente a las Acciones Higrotérmicas]]
*[[: Categoría:Tipos Estructurales y Forjados en la Mampostería de Hormigón]]

Revisión del 06:28 7 jul 2008